| Week 1 |
|---|
| Sat, Oct 17 |
| Sat, Oct 17 |
| Sat, Oct 17 |
| Sat, Oct 17 |
| Sat, Oct 17 |
| Sat, Oct 17 |
| Visiting | Home | Time | Boxscore | Location | Officials |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 PM | Preview | Chestnut Square Park - Field 2 | |||
| 2:00 PM | Preview | Chestnut Square Park - Field 1 | |||
| 3:00 PM | Preview | Chestnut Square Park - Field 1 | |||
| 3:00 PM | Preview | Chestnut Square Park - Field 2 | |||
| 4:00 PM | Preview | Chestnut Square Park - Field 2 | |||
| 4:00 PM | Preview | Chestnut Square Park - Field 1 |
| Week 2 |
|---|
| Sat, Oct 24 |
| Sat, Oct 24 |
| Sat, Oct 24 |
| Sat, Oct 24 |
| Sat, Oct 24 |
| Visiting | Home | Time | Boxscore | Location | Officials |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |||
| 3:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 | |||
| 4:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 | |||
| 4:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |||
| 5:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 |
| Week 3 |
|---|
| Sat, Oct 31 |
| Sat, Oct 31 |
| Sat, Oct 31 |
| Sat, Oct 31 |
| Sat, Oct 31 |
| Sat, Oct 31 |
| Visiting | Home | Time | Boxscore | Location | Officials |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 PM | Preview | Chestnut Square Park - Field 2 | |||
| 4:00 PM | Preview | Chestnut Square Park - Field 1 | |||
| 5:00 PM | Preview | Chestnut Square Park - Field 1 | |||
| 5:00 PM | Preview | Chestnut Square Park - Field 2 | |||
| 6:00 PM | Preview | Chestnut Square Park - Field 1 | |||
| 6:00 PM | Preview | Chestnut Square Park - Field 2 |
| Week 4 |
|---|
| Sat, Nov 7 |
| Sat, Nov 7 |
| Sat, Nov 7 |
| Sat, Nov 7 |
| Sat, Nov 7 |
| Sat, Nov 7 |
| Visiting | Home | Time | Boxscore | Location | Officials |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 | |||
| 1:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |||
| 2:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 | |||
| 2:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |||
| 3:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |||
| 3:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 |
| Week 5 |
|---|
| Sat, Nov 14 |
| Sat, Nov 14 |
| Sat, Nov 14 |
| Sat, Nov 14 |
| Sat, Nov 14 |
| Sat, Nov 14 |
| Visiting | Home | Time | Boxscore | Location | Officials |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |||
| 1:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 | |||
| 2:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 | |||
| 2:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |||
| 3:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 | |||
| 3:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 |
| Week 6 |
|---|
| Sat, Nov 21 |
| Sat, Nov 21 |
| Sat, Nov 21 |
| Sat, Nov 21 |
| Sat, Nov 21 |
| Visiting | Home | Time | Boxscore | Location | Officials |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |||
| 1:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 | |||
| 2:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |||
| 2:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 | |||
| 3:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 |
| Week 8 |
|---|
| Sat, Dec 5 |
| Sat, Dec 5 |
| Sat, Dec 5 |
| Sat, Dec 5 |
| Sat, Dec 5 |
| Sat, Dec 5 |
| Visiting | Home | Time | Boxscore | Location | Officials |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |||
| 1:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 | |||
| 2:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 | |||
| 2:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |||
| 3:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |||
| 3:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 |
| Week 9 |
|---|
| Sat, Dec 12 |
| Sat, Dec 12 |
| Sat, Dec 12 |
| Sat, Dec 12 |
| Sat, Dec 12 |
| Sat, Dec 12 |
| Visiting | Home | Time | Boxscore | Location | Officials |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 | |||
| 1:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |||
| 2:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 | |||
| 2:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |||
| 3:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |||
| 3:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 |
| Week 10 |
|---|
| Sat, Dec 19 |
| Sat, Dec 19 |
| Sat, Dec 19 |
| Sat, Dec 19 |
| Sat, Dec 19 |
| Sat, Dec 19 |
| Visiting | Home | Time | Boxscore | Location | Officials |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 | |||
| 1:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |||
| 2:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |||
| 2:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 | |||
| 3:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 | |||
| 3:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 |
| Quarterfinals |
|---|
| Sat, Jan 2 |
| Sat, Jan 2 |
| Sat, Jan 2 |
| Sat, Jan 2 |
| Visiting | Home | Time | Boxscore | Location | Officials |
|---|---|---|---|---|---|
TBDSeed 5 | TBDSeed 4 | 1:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |
TBDSeed 8 | TBDSeed 1 | 1:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 | |
TBDSeed 7 | TBDSeed 2 | 2:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |
TBDSeed 6 | TBDSeed 3 | 2:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 |
| Semifinals & Final |
|---|
| Sat, Jan 9 |
| Sat, Jan 9 |
| Sat, Jan 9 |
| Visiting | Home | Time | Boxscore | Location | Officials |
|---|---|---|---|---|---|
TBDWinner of Quarterfinal 2 | TBDWinner of Quarterfinal 1 | 1:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 | |
TBDWinner of Quarterfinal 4 | TBDWinner of Quarterfinal 3 | 1:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 2 | |
TBDWinner of Semifinal 2 | TBDWinner of Semifinal 1 | 3:00 PM | Preview | Mint Hill Veterans Memorial Park - Field 1 |